山行記録
2021年
No. | 日付 | 山域 |
---|---|---|
3 | 2021/1/16 | 箕面 |
2 | 2021/1/10 | 風吹岩 |
1 | 2021/1/2 | 勝尾寺 |
2020年
No. | 日付 | 山域 |
---|---|---|
36 | 2020/12/28 | 甲山・高座谷 |
35 | 2020/12/27 | 甲山 |
34 | 2020/12/13 | 勝尾寺参道・ウツギ谷 |
33 | 2020/12/05 | 勝尾寺参道 |
32 | 2020/11/28 | 伊吹山 |
31 | 2020/11/22 | 風吹岩 |
30 | 2020/11/14 | 比良・前山・八雲が原 |
29 | 2020/10/30 | 西穂山荘手前まで |
28 | 2020/10/27 | 高座谷 |
27 | 2020/10/24 | 甲山 |
26 | 2020/10/03 | 風吹岩 |
25 | 2020/09/26 | 甲山 |
24 | 2020/09/12 | 甲山 |
23 | 2020/09/05 | 須磨アルプス・東山 |
22 | 2020/08/22 | 甲山 |
21 | 2020/08/15 | 勝尾寺南山 |
20 | 2020/08/09 | 甲山 |
19 | 2020/08/07 | 地獄谷・荒地山 |
18 | 2020/08/01 | 摩耶山 |
17 | 2020/07/23 | 城山 |
16 | 2020/07/18 | 甲山 |
15 | 2020/07/04 | 甲山 |
14 | 2020/06/20 | 能勢妙見山 |
13 | 2020/06/06 | 甲山 |
12 | 2020/05/30 | 勝尾寺南山 |
11 | 2020/04/04 | 北比良峠 |
10 | 2020/03/20 | 甲山 |
9 | 2020/03/17 | 北山公園 |
8 | 2020/02/28 | 美ヶ原・王ヶ鼻 |
7 | 2020/02/24 | 西穂ピラミッドピーク |
6 | 2020/02/23 | 宝塚西谷の森公園 |
5 | 2020/02/21 | 荒地山 |
4 | 2020/02/16 | 甲山〜北山公園 |
3 | 2020/02/08 | 御在所岳・藤内沢 |
2 | 2020/01/04 | 勝尾寺 |
1 | 2020/01/02 | 音羽山 |
2019年
No. | 日付 | 山域 |
---|---|---|
29 | 2019/12/29 | 勝尾寺参道 |
28 | 2019/12/21 | 甲山 |
27 | 2019/12/14 | 城山 |
26 | 2019/11/30 | 再度公園 |
25 | 2019/11/16 | 北山公園 |
24 | 2019/11/02 | 武奈ヶ岳 |
23 | 2019/10/13 | 六甲山 |
22 | 2019/10/05 | 大和葛城山 |
21 | 2019/09/15 | 大文字山 |
20 | 2019/09/07 | 東お多福山 |
19 | 2019/08/17 | 武奈ヶ岳 |
18 | 2019/08/11 | 霧ヶ峰 |
17 | 2019/08/03 | 伊吹山 |
16 | 2019/07/15 | 勝尾寺南山 |
15 | 2019/07/06 | 生駒山 |
14 | 2019/05/18 | 大和葛城山 |
13 | 2019/05/05 | 北山公園 |
12 | 2019/05/01 | 上高地 |
11 | 2019/04/13 | 北山公園 |
10 | 2019/04/06 | 五月山 |
9 | 2019/03/30 | 北山公園 |
8 | 2019/03/22 | 西穂独標 |
7 | 2019/02/22 | ポンポン山 |
6 | 2019/02/16 | 堂満岳 |
5 | 2019/02/11 | 北山公園 |
4 | 2019/02/03 | 北山公園 |
3 | 2019/01/26 | 荒地山 |
2 | 2019/01/13 | 荒地山 |
1 | 2019/01/02 | 八雲ヶ原 |
2018年
No. | 日付 | 山域 |
---|---|---|
16 | 2018/12/23 | 荒地山 |
15 | 2018/12/15 | ポンポン山 |
14 | 2018/11/24 | 再度山 |
13 | 2018/11/17 | 摩耶山 |
12 | 2018/11/10 | 御殿山 |
11 | 2018/10/27 | 勝尾寺南山 |
10 | 2018/10/07 | 岩湧山 |
9 | 2018/09/23 | 七兵衛山 |
8 | 2018/09/16 | 金剛山 |
7 | 2018/08/18 | 勝尾寺南山 |
6 | 2018/08/15 | シャクシコバの頭 |
5 | 2018/08/13 | 六甲山 |
4 | 2018/07/15 | 風吹岩 |
3 | 2018/05/05 | 芦屋地獄谷 |
2 | 2018/01/20 | 六甲山 |
1 | 2018/01/07 | 大文字山 |
2017年(通算113回)
No. | 日付 | 山域 |
---|---|---|
25 | 2017/12/30 | 摩耶山 |
24 | 2017/12/02 | ほしだ園地 |
23 | 2017/11/25 | 摂津峡 |
22 | 2017/11/03 | 武奈ヶ岳 |
21 | 2017/10/01〜02 | 立山・室堂 |
20 | 2017/08/12 | 武庫川渓谷 |
19 | 2017/07/16 | 伊吹山 |
18 | 2017/07/08 | 六甲・森林植物園 |
17 | 2017/06/24 | 武奈ヶ岳 |
16 | 2017/06/10 | 七兵衛山 |
15 | 2017/06/03 | 荒地山 |
14 | 2017/05/20 | 大和葛城山/二上山 |
13 | 2017/05/14 | 大和葛城山 |
12 | 2017/05/4〜5 | 比良縦走(権現山〜武奈ヶ岳〜蛇谷ヶ峰) |
11 | 2017/04/29 | 勝尾寺南山 |
10 | 2017/04/15〜21 | New Zealand |
7 | 2017/03/04 | 荒地山 |
9 | 2017/03/18〜19 | 武奈ヶ岳 |
8 | 2017/03/11 | ポンポン山 |
6 | 2017/02/25 | 高見山 |
5 | 2017/02/11 | 有馬の滝〜六甲ガーデンテラス |
4 | 2017/02/04 | 武奈ヶ岳 |
3 | 2017/01/28 | 赤坂山 |
2 | 2017/01/21 | 六甲山 |
1 | 2017/01/09 | 荒地山 |
2016年(通算88回)
No. | 日付 | 山域 |
---|---|---|
12 | 2016/12/25 | 勝尾寺南山 |
11 | 2016/11/26 | 六甲・森林植物園 |
10 | 2016/11/5 | 箕面・勝尾寺 |
9 | 2016/10/30 | 武奈ヶ岳 |
8 | 2016/10/15 | 岩湧山 |
7 | 2016/10/09〜10 | 弥山・八経ヶ岳 |
6 | 2016/08/18〜19 | 双六岳 |
5 | 2016/07/17 | 武奈ヶ岳 |
4 | 2016/04/16 | 高御位山 |
3 | 2016/03/20 | 藤原岳 |
2 | 2016/03/13 | 勝尾寺南山 |
1 | 2016/01/11 | 六個山 |
2015年(通算76回)
No. | 日付 | 山域 |
---|---|---|
21 | 2015/12/30〜31 | 武奈ヶ岳 |
20 | 2015/12/27 | 箕面山 |
19 | 2015/12/05 | 高御位山 |
18 | 2015/11/21 | 雪彦山 |
17 | 2015/10/31 | 武奈ヶ岳 |
16 | 2015/10/10 | 御在所岳 |
15 | 2015/09/20〜21 | 武奈ヶ岳 |
14 | 2015/08/08〜12 | 北アルプス表銀座 |
13 | 2015/08/01 | 能勢妙見山 |
12 | 2015/07/04 | 氷ノ山 |
11 | 2015/06/27 | 芦屋地獄谷〜A懸岩 |
10 | 2015/05/30〜31 | 武奈ヶ岳 |
9 | 2015/05/23 | 大文字山 |
8 | 2015/05/03〜04 | 蝶ヶ岳 |
7 | 2015/04/25 | 堂満岳 |
6 | 2015/04/11 | 六甲山 |
5 | 2015/03/21 | 交野山 |
4 | 2015/02/21 | 武奈ヶ岳 |
3 | 2015/02/7 | 三峰山 |
2 | 2015/01/10〜11 | 西穂・丸山 |
1 | 2015/01/03 | 音羽山 |
2014年(通算55回)
No. | 日付 | 山域 |
---|---|---|
26 | 2014/12/30〜31 | 武奈ヶ岳 |
25 | 2014/12/23 | 六甲山 |
24 | 2014/12/14 | 芦屋地獄谷〜荒地山 |
23 | 2014/11/22 | 国見岳〜御在所岳 |
22 | 2014/11/08 | 武奈ヶ岳 |
21 | 2014/10/11〜12 | 前穂高岳 |
20 | 2014/09/13〜14 | 武奈ヶ岳〜釈迦岳 |
19 | 2014/09/06 | 愛宕山 |
18 | 2014/08/09〜14 | 槍ヶ岳 |
17 | 2014/07/26 | 伊吹山 |
16 | 2014/07/19 | 鎌ヶ岳 |
15 | 2014/07/05 | 生駒山 |
14 | 2014/06/21 | 芦屋地獄谷〜荒地山 |
13 | 2014/05/31 | 権現山〜ホッケ山〜蓬莱山 |
12 | 2014/05/18 | 葛城山 |
11 | 2014/05/10 | 武奈ヶ岳 |
10 | 2014/05/03〜4 | 燕岳 |
9 | 2014/04/26 | 芦屋地獄谷〜風吹岩 |
8 | 2014/04/19 | 芦屋地獄谷〜荒地山 |
7 | 2014/04/12 | 芦屋地獄谷〜荒地山 |
6 | 2014/03/21〜22 | 武奈ヶ岳 |
5 | 2014/03/15 | 荒地山〜風吹岩 |
4 | 2014/02/22 | 六甲最高峰 |
3 | 2014/02/11 | 高見山 |
2 | 2014/02/01 | 六甲縦走(鵯越駅〜六甲山上) |
1 | 2014/01/12 | 伊吹山 |
2013年(通算29回)
No. | 日付 | 山域 |
---|---|---|
19 | 2013/12/30〜31 | 武奈ヶ岳 |
18 | 2013/12/21〜22 | 武奈ヶ岳 |
17 | 2013/11/30 | 六甲縦走(須磨浦公園〜鵯越駅) |
16 | 2013/11/09 | 武奈ヶ岳 |
15 | 2013/10/12〜13 | 涸沢 |
14 | 2013/09/28〜29 | 弥山・八経ヶ岳 |
13 | 2013/09/14 | 御在所岳 |
12 | 2013/08/11〜14 | 蝶ヶ岳〜常念岳 |
11 | 2013/07/20〜21 | 比良縦走(コヤマノ岳〜武奈ヶ岳〜蛇谷ヶ峰) |
10 | 2013/06/29 | 伊吹山 |
9 | 2013/06/01 | 荒地山〜東お多福山 |
8 | 2013/05/25 | 葛城山 |
7 | 2013/04/27〜28 | 比良縦走(武奈ヶ岳〜蓬莱山) |
6 | 2013/04/13 | 蓬莱山〜ホッケ山 |
5 | 2013/03/02 | 蓬莱山 |
4 | 2013/02/11 | 御在所岳 |
3 | 2013/02/09 | 金剛山 |
2 | 2013/01/04 | 六甲山 |
1 | 2013/01/03 | 御在所岳 |
2012年
No. | 日付 | 山域 |
---|---|---|
10 | 2012/11/10 | 武奈ヶ岳 |
9 | 2012/10/20〜21 | 武奈ヶ岳 |
8 | 2012/09/29 | 御在所岳 |
7 | 2012/09/22 | 御在所岳 |
6 | 2012/09/01 | 風吹岩〜荒地山 |
5 | 2012/08/26 | 御在所岳 |
4 | 2012/08/07〜9 | 槍ヶ岳〜北穂高岳 |
3 | 2012/06/15〜16 | 御在所岳〜国見岳〜根の平峠 |
2 | 2012/05/19 | 伊吹山 |
1 | 2012/05/01 | 蓬莱山〜ホッケ山〜権現山 |